关于公布队党委2019年1-6月党费 收缴使用管理情况的通知
关于公布队党委2019年1-6月党费
收缴使用管理情况的通知
各党支部:
现将2019年1-6月水文队党费收缴使用管理情况予以公布,请认真核对。
特此通知
附件:
1、2019年1-6月各党支部党费收缴情况一览表
2、2019年1-6月全队党费收支结存情况一览表
2019年1-6月各党支部党费收缴情况一览表
2019年1-6月共收缴党费11725元,各党支部具体收缴额如下:
序号 | 党支部 | 党费(元) | 备注 |
1 | 政工党支部 | 968 | |
2 | 行政党支部 | 2531 | |
3 | 机关服务中心党支部 | 925 | |
4 | 总工办党支部 | 1910 | |
5 | 地勘公司党支部 | 1355 | |
6 | 工勘非开挖公司党支部 | 1862 | |
7 | 市政公司党支部 | 1290 | |
8 | 生产党支部 | 884 | |
9 | 总计 | 11725 |
2019年1-6月全队党费收支结存情况一览表
项 目 | 金额(元) | |
截止2018年底党费结余金额 | 123536.93 | |
收 入 | 2019年1-6月党费收缴总额 | 11725 |
党费利息 | 172.84 | |
合计 | 11897.84 | |
支 出 | 上交至局党委2019年度上半年党费 | 4690 |
电汇手续费 | 15 | |
购买书籍 | 2996 | |
建党97周年表彰 | 4000 | |
教育培训经费 | 30425 | |
合计 | 42121 | |
2019年1-6党费收支结余(+、-) | -30223.16 | |
至2019年6月底党费累计(+、-) | 93308.77 |
2019年9月10日